Смартфон MTeoR однозначно можно отнести к разряду бизнес-моделей. Аппарат имеет строгий металлический корпус, неплохие коммуникационные возможности, удобная клавиатура, последняя версия Windows Mobile 5.0 с поддержкой сервиса Push Mail.

Описание и характеристики:
Выглядит телефон очень представительно. Этот смартфон не стыдно будет достать из кармана дорогого пиджака на какой-нибудь встрече. Из минусов — отсутствие поддержки Wi-Fi. Ближайшие конкуренты MTeoR - бизнес-смартфоны Nokia на базе платформы Series 60, вроде Nokia E50.
| Операционная система | Windows Mobile 5.0 Smartphone |
| Стандарт GSM | GSM 850/900/1800/1900 |
| Вес (г) | 120 |
| Размер (мм) | 112x49x15 |
| Тип аккумулятора | Li-Pol |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 1190 |
| Время ожидания (дни) | до 9 |
| Время разговора (мин) | до 300 |
| Тип дисплея | TFT |
| Дисплей (количество цветов) | 65536 |
| Cобственная память (Мб) | 128 |
| Карта памяти | T-Flash |
| Процессор (МГц) | 300 |
| Встроенная камера (Mpix) | 1,3 |
| MMS | да |
| WAP | да |
| GPRS | да |
| EDGE | да |
| Bluetooth | да |
| ИК-Порт | да |
| Java | да |
| Диктофон | да |
| Голосовой набор | да |
| Громкая связь | нет |
| FM-приемник | нет |
| MP3-плеер | да |
| Wi-Fi | нет |
| GPS | нет |
| TV-тюнер | нет |
