Описание и характеристики смартфона Samsung SGH i600

| Операционная система | Windows Mobile 5.0 Smartphone |
| Вес (г) | 99 |
| Размер (мм) | 113x59x11,8 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 1100 |
| Время ожидания (дни) | н/д |
| Время разговора (мин) | н/д |
| Тип дисплея | TFT |
| Дисплей (количество цветов) | 65536 |
| Cобственная память (Мб) | 128 |
| Карта памяти | T-Flash |
| Процессор (МГц) | 416 |
| Встроенная камера (Mpix) | 1,3 |
| MMS | да |
| WAP | да |
| GPRS | да |
| EDGE | да |
| Bluetooth | да |
| ИК-Порт | нет |
| Java | да |
| Диктофон | да |
| Голосовой набор | нет |
| Громкая связь | да |
| FM-приемник | нет |
| MP3-плеер | да |
| Wi-Fi | да |
| GPS | нет |
| TV-тюнер | нет |
