Телефон Sony Ericsson W995 — отличное решение для тех, кто не хочет иметь в своём аппарате сенсорный экран. Этот слайдер совмещает в себе функциональность современного смартфона и простоту использования телефона.
Телефон оснащен довольно мощной фотокамерой 8.1 млн пикс., MP3-проигрывателем, интерфейсами USB, Wi-Fi, Bluetooth, а также системой навигации GPS. Поддерживает карты памяти micro Memory Stick.

Телефон Sony Ericsson W995
| Общие характеристики | |
| Стандарт | GSM 900/1800/1900, 3G (UMTS) |
| Тип корпуса | слайдер |
| Конструкция | навигационная клавиша |
| Антенна | встроенная |
| Вес | 113 г |
| Размеры (ШxВxТ) | 49x97x15 мм |
| Звонки | |
| Тип мелодий | полифонические, MP3-мелодии |
| Виброзвонок | есть |
| Связь | |
| Интерфейсы | USB, Wi-Fi, Bluetooth |
| Встроенный GPS-приемник | есть |
| Cистема A-GPS | есть |
| Доступ в интернет | WAP 2.0, GPRS, HSDPA, POP/SMTP-клиент, HTML |
| Модем | есть |
| Синхронизация с компьютером | есть |
| Использование в качестве USB-накопителя | есть |
| Сообщения | |
| Дополнительные функции SMS | ввод текста со словарем, шаблоны сообщений, отправка SMS нескольким адресатам |
| MMS | есть |
| Другие функции | |
| Громкая связь (встроенный динамик) | есть |
| Автодозвон | есть |
| Режим полета | есть |
| Профиль A2DP | есть |
| Дополнительная информация | |
| Особенности | поддержка Media Go: упрощенный обмен контента между компьютером и телефоном |
| Дата начала продаж | 01.08.09 |
| Экран | |
| Тип экрана | цветной TFT экран, 262.14 тыс цветов |
| Диагональ | 2.6 дюйма |
| Размер изображения | 240×320 пикс. |
| Автоматический поворот экрана | есть |
| Русификация | есть |
| Мультимедийные возможности | |
| Фотокамера | 8.10 млн пикс., встроенная вспышка |
| Функции камеры | автофокус, поддержка PictBridge, цифровой Zoom 16x |
| Распознавание | лиц |
| Запись видеороликов | есть |
| Geo Tagging | есть |
| Аудио | MP3, AAC, стереодинамики, FM-радиоприемник |
| Диктофон | есть |
| Игры | есть |
| Java-приложения | есть |
| Объем встроенной памяти | 118 Мб |
| Поддержка карт памяти | micro Memory Stick |
| Разъем для наушников | 3.5 мм |
| Питание | |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора | 950 мАч |
| Время разговора | 9:00 ч:мин |
| Время ожидания | 370 ч |
| Время работы в режиме прослушивания музыки | 20 ч |
| Записная книжка и органайзер | |
| Поиск по книжке | есть |
| Обмен между SIM-картой и внутренней памятью | есть |
| Органайзер | будильник, калькулятор, планировщик задач |
