Коммуникатор HTC Touch Dual выполнен в форм-факторе слайдера. Аппарат более функционален, чем модель HTC Touch.

Описание и характеристики:
Поддержка сетей третьего поколения, в том числе и HSDPA, более производительный процессор и больший объём встроенной памяти. При этом, как и в HTC Touch используется интерфейс HTC TouchFLO, который облегчает управление с помощью пальцев, без стилуса.
HTC Touch Dual будет выпускаться в двух вариантах — с 20-и и 12-и кнопочной клавиатурой, в зависимости от региона выпуска.
| Операционная система | Windows Mobile 6 Professional |
| Вес (г) | 120 |
| Размер (мм) | 107x55x17 |
| Тип аккумулятора | Li-Ion |
| Емкость аккумулятора (mAh) | 1120 |
| Время ожидания (дни) | до 8 |
| Время разговора (мин) | 300 |
| Тип дисплея | TFT, touchscreen |
| Дисплей (количество цветов) | 65536 |
| Cобственная память (Мб) | 256 |
| Карта памяти | MicroSD |
| Процессор (МГц) | 400 |
| Встроенная камера (Mpix) | 2,0 |
| MMS | да |
| WAP | да |
| GPRS | да |
| EDGE | да |
| Bluetooth | да |
| ИК-Порт | нет |
| Java | да |
| Диктофон | да |
| Голосовой набор | да |
| Громкая связь | да |
| FM-приемник | нет |
| MP3-плеер | да |
| Wi-Fi | нет |
| GPS | нет |
| TV-тюнер | нет |
